目次
【予選結果】
グループAは、オーストラリアが5戦全勝で1位抜け。
2位・3位・4位がフランス、トルコ、日本の3勝2負の同率で並んだ。
総得失点差で見ると、2位日本+8点、3位フランス+1点、4位トルコ-1点であった。
しかし、該当3チーム間によるゴールアベレージとなる。
フランス(55+71)÷(39+79)=126÷118=1.07(+8点)
トルコ(39+76)÷(55+62)=115÷117=0.983(-2点)
日本(79+62)÷(71+76)=141÷147=0.959(-6点)
フランスとの最終戦で日本は79-71の8点差で勝利した。
12点差をつけて勝利していれば「0.986」でトルコを逆転し3位通過。
16点差をつけて勝利していれば「日本1.013」対「フランス1.000」で2位通過であった。
【トーナメント表】
日本対アメリカを除く、残りの準々決勝3試合が全て3点差であったことが、今大会のレベルが拮抗していたことを物語る証拠となった。
A1位のオーストラリアがB4位のセルビアに71-73で負ける波乱も見られた。
日本と同率だったフランスは無事勝利し、トルコもスペイン相手に3点差と惜敗だったことで、本当に日本の4位通過が悔やまれる。
【最終順位】
1位 アメリカ(金)
2位 スペイン(銀)
3位 セルビア(銅)
4位 フランス
5位 オーストラリア
6位 トルコ
7位 カナダ
8位 日本
9位 ベラルーシ
10位 中国
11位 ブラジル
12位 セネガル
【大会個人タイトル】
〇得点王
1/Elizabeth CAMBAGE (AUS)/23.5(141)
2/Lara SANDERS (TUR)/22.0(132)
3/渡嘉敷 来夢(JPN)/17.0(102)
4/Damiris DANTAS (BRA)/16.8(84)
5/Alba TORRENS (ESP)/16.4(131)
〇2Pフィールドゴールパーセンテージ
1/Brittney GRINER (USA)/70.6%(36/51)
2/Danielle PAGE (SRB)/61.1%(33/54)
3/Elizabeth CAMBAGE (AUS)/59.1%(55/93)
4/Yelena LEUCHANKA (BLR)/58.3%(28/48)
5/Maya MOORE (USA)/57.4%(31/54)
〇3Pフィールドゴールパーセンテージ
1/Diana TAURASI (USA)/57.9%(33/57)
2/Leilani MITCHELL (AUS)/55.6%(15/27)
3/栗原 三佳 (JPN)/51.1%(24/47)
4/Tatsiana LIKHTAROVICH (BLR)/50.0%(9/18)
5/Xiaojia CHEN (CHN)/48.0%(12/25)
〇フリースローパーセンテージ
1/Penny TAYLOR (AUS)/100.0%(18/18)
2/Astou TRAORE (SEN)/96.7%(29/30)
3/Lindsey HARDING (BLR)/96.3%(26/27)
4/Ana DABOVIC (SRB)/87.9%(29/33)
5/渡嘉敷 来夢 (JPN)/84.2%(16/19)
〇リバウンド
1/Clarissa SANTOS (BRA)/12.4(62)
2/Elizabeth CAMBAGE (AUS)/10.3(62)
3/Yelena LEUCHANKA (BLR)/9.0(45)
4/Astou NDOUR (ESP)/8.3(66)
5/Lara SANDERS (TUR)/8.2(49)
〇ブロック
1/Astou NDOUR (ESP)/2.1(17)
2/Danielle PAGE (SRB)/1.6(13)
3/Lara SANDERS (TUR)/1.5(9)
4/Anastasiya VERAMEYENKA (BLR)/1.4(7)
5/Brittney GRINER (USA)/1.4(11)
〇アシスト
1/吉田 亜沙美 (JPN)/8.7(52)
2/Penny TAYLOR (AUS)/5.5(33)
3/Lindsey HARDING (BLR)/5.0(25)
3/Adriana MOISES (BRA)/5.0(25)
5/Laia PALAU (ESP)/4.6(37)
〇スティール
1/Olivia EPOUPA (FRA)/2.9(23)
2/Isil ALBEN (TUR)/2.5(15)
2/吉田 亜沙美 (JPN)/2.5(15)
4/Lara SANDERS (TUR)/2.3(14)
5/Damiris DANTAS (BRA)/2.2(11)
〇EFF
1/Lara SANDERS (TUR)/25.8
2/Elizabeth CAMBAGE (AUS)/25.0
3/Clarissa SANTOS (BRA)/21.6
4/Ramu TOKASHIKI (JPN)/18.7
5/Damiris DANTAS (BRA)/18.2
【日本合計個人スタッツ】
No | 選手名 | G | GS | PTS | 3P FG | 2P FG | FT | |||
M | A | M | A | M | A | |||||
4 | 近藤楓 | 6 | 0 | 29 | 7 | 16 | 4 | 14 | 0 | 0 |
5 | 宮澤夕貴 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | 間宮佑圭 | 6 | 6 | 37 | 0 | 1 | 16 | 51 | 5 | 6 |
7 | 栗原三佳 | 6 | 6 | 76 | 24 | 47 | 2 | 10 | 0 | 0 |
8 | 髙田真希 | 6 | 0 | 50 | 0 | 0 | 21 | 38 | 8 | 8 |
9 | 三好南穂 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 渡嘉敷来夢 | 6 | 6 | 102 | 0 | 0 | 43 | 87 | 16 | 19 |
11 | 長岡萌映子 | 6 | 0 | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | 0 | 0 |
12 | 吉田亜沙美 | 6 | 6 | 67 | 5 | 13 | 19 | 38 | 14 | 16 |
13 | 町田瑠唯 | 6 | 0 | 20 | 2 | 8 | 7 | 12 | 0 | 0 |
14 | 本川紗奈生 | 6 | 6 | 56 | 2 | 17 | 18 | 29 | 14 | 17 |
15 | 王新朝喜 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
合計 | 6 | – | 450 | 43 | 112 | 132 | 291 | 57 | 66 | |
38.4% | 45.4% | 86.4% |
No | 選手名 | F | REBOUNDS | TO | AS | ST | BS | MIN | ||
OR | DR | TOT | ||||||||
4 | 近藤楓 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 91:26 |
5 | 宮澤夕貴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7:13 |
6 | 間宮佑圭 | 15 | 6 | 10 | 16 | 8 | 2 | 0 | 0 | 120:53 |
7 | 栗原三佳 | 11 | 3 | 26 | 29 | 4 | 5 | 10 | 0 | 203:22 |
8 | 髙田真希 | 13 | 2 | 21 | 23 | 6 | 5 | 3 | 0 | 132:22 |
9 | 三好南穂 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:18 |
10 | 渡嘉敷来夢 | 16 | 7 | 30 | 37 | 3 | 10 | 7 | 5 | 216:36 |
11 | 長岡萌映子 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 47:38 |
12 | 吉田亜沙美 | 17 | 7 | 17 | 24 | 24 | 52 | 15 | 1 | 171:04 |
13 | 町田瑠唯 | 4 | 2 | 4 | 6 | 10 | 22 | 4 | 0 | 68:17 |
14 | 本川紗奈生 | 11 | 3 | 2 | 5 | 4 | 10 | 4 | 0 | 128:38 |
15 | 王新朝喜 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:13 |
チーム | 0 | 9 | 13 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | – | |
合計 | 97 | 42 | 129 | 171 | 63 | 111 | 45 | 7 | 1200:00 |
【日本平均個人スタッツ】
No | 選手名 | G | GS | PTS | 3P FG | 2P FG | FT | |||
M | A | M | A | M | A | |||||
4 | 近藤楓 | 6 | 0 | 4.8 | 1.2 | 2.7 | 0.7 | 2.3 | 0.0 | 0.0 |
5 | 宮澤夕貴 | 2 | 0 | 1.5 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
6 | 間宮佑圭 | 6 | 6 | 6.2 | 0.0 | 0.2 | 2.7 | 8.5 | 0.8 | 1.0 |
7 | 栗原三佳 | 6 | 6 | 12.7 | 4.0 | 7.8 | 0.3 | 1.7 | 0.0 | 0.0 |
8 | 髙田真希 | 6 | 0 | 8.3 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 6.3 | 1.3 | 1.3 |
9 | 三好南穂 | 3 | 0 | 1.0 | 0.3 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
10 | 渡嘉敷来夢 | 6 | 6 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 7.2 | 14.5 | 2.7 | 3.2 |
11 | 長岡萌映子 | 6 | 0 | 1.2 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 1.2 | 0.0 | 0.0 |
12 | 吉田亜沙美 | 6 | 6 | 11.2 | 0.8 | 2.2 | 3.2 | 6.3 | 2.3 | 2.7 |
13 | 町田瑠唯 | 6 | 0 | 3.3 | 0.3 | 1.3 | 1.2 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
14 | 本川紗奈生 | 6 | 6 | 9.3 | 0.3 | 2.8 | 3.0 | 4.8 | 2.3 | 2.8 |
15 | 王新朝喜 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
チーム | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
合計 | 6 | – | 75.0 | 7.2 | 18.7 | 22.0 | 48.5 | 9.5 | 11.0 | |
38.4% | 45.4% | 86.4% |
No | 選手名 | F | REBOUNDS | TO | AS | ST | BS | MIN | ||
OR | DR | TOT | ||||||||
4 | 近藤楓 | 1.2 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.0 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 15:14 |
5 | 宮澤夕貴 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 3:36 |
6 | 間宮佑圭 | 2.5 | 1.0 | 1.7 | 2.7 | 1.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 20:08 |
7 | 栗原三佳 | 1.8 | 0.5 | 4.3 | 4.8 | 0.7 | 0.8 | 1.7 | 0.0 | 33:53 |
8 | 髙田真希 | 2.2 | 0.3 | 3.5 | 3.8 | 1.0 | 0.8 | 0.5 | 0.0 | 22:03 |
9 | 三好南穂 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1:46 |
10 | 渡嘉敷来夢 | 2.7 | 1.2 | 5.0 | 6.2 | 0.5 | 1.7 | 1.2 | 0.8 | 36:06 |
11 | 長岡萌映子 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 7:56 |
12 | 吉田亜沙美 | 2.8 | 1.2 | 2.8 | 4.0 | 4.0 | 8.7 | 2.5 | 0.2 | 28:30 |
13 | 町田瑠唯 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 1.0 | 1.7 | 3.7 | 0.7 | 0.0 | 11:22 |
14 | 本川紗奈生 | 1.8 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 0.7 | 1.7 | 0.7 | 0.0 | 21:26 |
15 | 王新朝喜 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3:36 |
チーム | 0.0 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | – | |
合計 | 16.2 | 7.0 | 21.5 | 28.5 | 10.5 | 18.5 | 7.5 | 1.2 | 200:00 |
【日本女子試合一覧】
日本戦試合結果(※日本時間)
2016/8/7(日) ○ 77-73 予選① vsベラルーシ(詳細)
2016/8/9(火) ○ 82-66 予選② vsブラジル(詳細)
2016/8/10(水) ● 62-76 予選③ vsトルコ(詳細)
2016/8/12(金) ● 86-92 予選④ vsオーストラリア(詳細)
2016/8/14(日) ○ 79-71 予選⑤ vsフランス(詳細)
2016/8/16(火) ● 64-110 準々決勝 vsアメリカ(詳細)
女子日本代表 AKATSUKI JAPAN
女子日本代表 最終結果