【得点ランキング】
1 位 25.69 立川 21 アンドリュー・フィッツジェラルド
2 位 24.79 福井 1 トレイ・ボイド
3 位 21.75 埼玉 22 ジェミソン・オバートン
4 位 21.44 豊田合成 3 アーネスト・ロス
5 位 20.88 金沢 31 クリストファー・オリビエ
6 位 20.87 岐阜 2 アドネシー・ジョシュア・ブラマー
7 位 20.63 横浜EX 3 アンソニー・ローレンス・セカンド
8 位 20.55 岐阜 11 ベイリー・スティール
9 位 20.16 徳島 4 テイブリオン・ドーソン
10 位 19.38 山口 1 ディアンドレ・エイブラム
11 位 19.07 東京U 32 マイケル・クレイグ
12 位 18.75 金沢 7 ジョシュア・クロフォード
13 位 18.12 鹿児島 23 アンソニー・ゲインズ・ジュニア
14 位 17.96 山口 7 ジェレイン・ケンドリック
15 位 17.96 香川 24 イバン・ラベネル
16 位 17.94 八王子 9 マーティンス・イバーヌ
17 位 17.92 徳島 1 ジェレミー・コームズ
18 位 17.80 三重 8 ジャスティン・ピアース
19 位 17.43 三重 2 ジョシュ・マーティン
20 位 17.16 豊田合成 22 ダニエル・ラスター
21 位 17.07 埼玉 40 ジョーダン・フェイゾン
22 位 16.71 八王子 31 デイビッド・ドブラス
23 位 16.46 湘南 23 オレクサンドル・アンティボ
24 位 16.30 岡山 12 ターネ・サミュエル
25 位 16.15 東京Z 4 ジェイコブ・ランプキン
26 位 16.12 香川 0 アンドリュー・ランダル
27 位 16.10 湘南 33 ローカス・ガスティス
28 位 15.78 福井 30 ペリー・エリス
29 位 15.58 (日本人1位) 品川 93 高橋 育実
30 位 15.57 (日本人2位) 湘南 1 板橋 真平
31 位 15.24 埼玉 2 クリークモア ウィル
32 位 15.24 埼玉 18 マキシー・エショ
33 位 15.17 山口 7 シャクアン・ジュールズ
34 位 14.54 東京Z 1 キャメロン・パーカー
35 位 14.42 香川 25 ムッサ・ダマ
36 位 14.33 品川 22 レナルド・ディクソン
37 位 14.26 横浜EX 0 グラント・シットン
38 位 14.15 八王子 5 タレン ・サリバン
39 位 14.00 金沢 23 スティーブン・ハート
40 位 14.00 福井 55 デイヴィッド・サイモン
41 位 13.98 鹿児島 34 カイル・リチャードソン
42 位 13.92 品川 13 シャクアン・ジュールズ
43 位 13.57 金沢 19 ドゥドゥ・ゲイ
44 位 13.50 横浜EX 23 アーテム・コヴァロフ
45 位 13.14 岡山 7 マイケル・フィリップス
46 位 12.94 横浜EX 11 クラヴス・チャバルス
47 位 12.84 埼玉 6 ライアン・ワトキンス
48 位 12.48 (日本人3位) 品川 16 伊藤 良太
49 位 12.32 (日本人4位) 東京Z 13 請田 祐哉
50 位 12.11 (日本人5位) 福井 0 細谷 将司
【EFFランキング】
1 位 26.73 湘南 33 ローカス・ガスティス
2 位 25.75 立川 21 アンドリュー・フィッツジェラルド
3 位 25.12 岐阜 11 ベイリー・スティール
4 位 23.83 豊田合成 3 アーネスト・ロス
5 位 23.00 埼玉 40 ジョーダン・フェイゾン
6 位 22.96 東京U 32 マイケル・クレイグ
7 位 22.28 三重 2 ジョシュ・マーティン
8 位 22.15 福井 1 トレイ・ボイド
9 位 22.08 金沢 7 ジョシュア・クロフォード
10 位 21.73 徳島 1 ジェレミー・コームズ
11 位 21.60 岐阜 2 アドネシー・ジョシュア・ブラマー
12 位 21.36 香川 24 イバン・ラベネル
13 位 21.35 金沢 31 クリストファー・オリビエ
14 位 21.33 東京Z 4 ジェイコブ・ランプキン
15 位 21.33 八王子 31 デイビッド・ドブラス
16 位 20.88 山口 1 ディアンドレ・エイブラム
17 位 20.62 鹿児島 23 アンソニー・ゲインズ・ジュニア
18 位 20.22 埼玉 2 クリークモア ウィル
19 位 20.18 徳島 4 テイブリオン・ドーソン
20 位 20.00 香川 0 アンドリュー・ランダル
21 位 19.71 横浜EX 11 クラヴス・チャバルス
22 位 19.69 山口 7 ジェレイン・ケンドリック
23 位 19.37 品川 25 ハイデン・コヴァル
24 位 19.13 横浜EX 3 アンソニー・ローレンス・セカンド
25 位 19.10 香川 25 ムッサ・ダマ
26 位 18.81 八王子 5 タレン ・サリバン
27 位 18.79 福井 34 ベンジャミン・ローソン
28 位 18.48 湘南 23 オレクサンドル・アンティボ
29 位 17.94 八王子 9 マーティンス・イバーヌ
30 位 17.40 埼玉 6 ライアン・ワトキンス
31 位 17.25 金沢 23 スティーブン・ハート
32 位 17.25 埼玉 22 ジェミソン・オバートン
33 位 17.23 東京Z 1 キャメロン・パーカー
34 位 16.86 福井 55 デイヴィッド・サイモン
35 位 16.68 鹿児島 34 カイル・リチャードソン
36 位 16.52 福井 30 ペリー・エリス
37 位 16.35 埼玉 18 マキシー・エショ
38 位 15.67 山口 7 シャクアン・ジュールズ
39 位 15.18 岡山 12 ターネ・サミュエル
40 位 15.10 立川 97 デボーン・ワシントン
41 位 (日本1位) 15.08 品川 16 伊藤 良太
42 位 15.04 三重 8 ジャスティン・ピアース
43 位 14.86 横浜EX 0 グラント・シットン
44 位 14.84 立川 41 エモンドレ・リックマン
45 位 14.77 東京U 14 チュクゥディエベレ・マドゥアバム
46 位 14.69 立川 98 アーロン・ファルゾン
47 位 14.65 品川 22 レナルド・ディクソン
48 位 14.38 横浜EX 23 アーテム・コヴァロフ
49 位 14.34 豊田合成 34 アンドリュー・ファーガソン
50 位 14.19 三重 35 ダモンテ・ドッド